| Mã ĐB | 2ZE-13ZE-1ZE-10ZE-6ZE-15ZE |
| G.ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 3, 3 | 0 |
| 1 | 3, 9 | 2, 5 | 1 |
| 2 | 1, 5 | 9 | 2 |
| 3 | 0, 0, 0 | 1, 7, 8 | 3 |
| 4 | 4 | 4, 5, 7, 7, 8 | 4 |
| 5 | 1, 4, 6, 7, 7, 7 | 2, 7 | 5 |
| 6 | 0, 5, 9 | 6 | |
| 7 | 3, 4, 4, 5, 9 | 5, 5, 5, 9 | 7 |
| 8 | 3, 4 | 9 | 8 |
| 9 | 2, 6, 7, 8, 9 | 1, 7, 9 | 9 |





